|容量−重量換算表|覚えて便利目分量たれ・汁30種

食材計量器1容量分の重量表(単位g)

計量器種類

小さじ
(5cc)
大さじ
(15cc)
カップ
(200cc)
水と
比較
調味料・食材
5 15 200

1.0

5 15 200 1.0
だし汁 5 15 200 1.0
醤油 6 17 230 1.2
みりん 6 17 230 1.2
味噌 6 18 240 1.2
食塩 5 16 210 1.1
上白糖 3 9 120 0.6
グラニュー糖・ざらめ 4 13 170 0.9
小麦粉/強力粉 3 8 100 0.5
小麦粉/薄力粉 3 8 105 0.5
重曹 3 9 120 0.6
片栗粉 3 8 110 0.6
ベーキングパウダー 3 10 135 0.7
パン粉 1 3 45 0.2
コーンスターチ 2 7 90 0.5
上新粉 3 9 120 0.6
カレー粉 2 6 85 0.4
カラシ粉・わさび粉 2 6 80 0.4
コショウ 3 8 100 0.5
トマトケチャップ 6 18 240 1.2
ウスターソース 6 17 220 1.1
マヨネーズ 5 14 190 1.0
ショートニング 5 14 180 0.9
蜂蜜・水飴 7 22 290 1.5
生クリーム 5 15 200 1.0
ゴマ 3 9 120 0.6
油・バター・ラード 5 14 180 0.9
顆粒調味料 3 8 110 0.6
    160  
かつお節     10  
ひじき     60  
グリンピース     140  
モヤシ     60  
閉じる